<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; tarifa regulada</title>
	<atom:link href="http://lagrancrisis.com/tag/tarifa-regulada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagrancrisis.com</link>
	<description>Economía para el ciudadano de hoy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lagrancrisis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; tarifa regulada</title>
		<link>http://lagrancrisis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lagrancrisis.com/osd.xml" title="Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lagrancrisis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Endesa, la tarifa mensual y el cambio de tarifas</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa Energía]]></category>
		<category><![CDATA[error facturación]]></category>
		<category><![CDATA[estimación]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa libre]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa regulada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Las reclamaciones contra Endesa por el despróposito de la facturación mensual han dado fruto y los tribunales han pedido que se devuelva el dinero que se ha cobrado en exceso en Febrero. Este exceso tenía dos orígenes, el primero, el aplicar la tarifa 2009 al consumo engordado del mes de Enero gracias a que la estimación de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=155&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tarifa eléctrica: la tarifa de Mercado Libre (II)</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/12/02/tarifa-electrica-la-tarifa-de-mercado-libre-ii/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/12/02/tarifa-electrica-la-tarifa-de-mercado-libre-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[descuento 2%]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación horaria]]></category>
		<category><![CDATA[distribución eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa regulada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Endesa me ha llamado hoy en respuesta a mi petición web para que me informen de la tarifa de Mercado Libre. El resultado desolador. En primer lugar me han explicado que además del 2% de descuento me ofrecen el servicio de reparaciones y francamente ha estado más tiempo hablando de este servicio que de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=123&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/12/02/tarifa-electrica-la-tarifa-de-mercado-libre-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tarifas eléctricas(II): la tarifa de Mercado Libre de Endesa</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/11/24/tarifa-electricaii-la-tarifa-de-mercado-libre-de-endesa/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/11/24/tarifa-electricaii-la-tarifa-de-mercado-libre-de-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[descuento 2%]]></category>
		<category><![CDATA[distribución eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fecsa]]></category>
		<category><![CDATA[GESA]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[maxímetro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sevillana]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa libre]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa regulada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[He estado informándome sobre la tarifa de mercado libre de Endesa. La opacidad es casi total y parece que es algo casi elitista el poder contratarla. Lo más chocante es que en el punto de atención al cliente no saben nada al respecto. Después de insistir un poco la persona que me ha atendido ha buscado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=100&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/11/24/tarifa-electricaii-la-tarifa-de-mercado-libre-de-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anticrisis.files.wordpress.com/2008/11/banner2porciento.gif" medium="image">
			<media:title type="html">banner2porciento</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
