<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; ING Direct</title>
	<atom:link href="http://lagrancrisis.com/tag/ing-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagrancrisis.com</link>
	<description>Economía para el ciudadano de hoy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lagrancrisis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; ING Direct</title>
		<link>http://lagrancrisis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lagrancrisis.com/osd.xml" title="Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lagrancrisis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cuenta Nómina: Plan Amigo ING Direct</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[50€]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta amigo]]></category>
		<category><![CDATA[devolución 2%]]></category>
		<category><![CDATA[devolución recibos]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliación nómina]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliación recibos]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Amigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct ha vuelto a poner en marcha su promoción Plan Amigo, que finaliza el próximo 26 de Octubre (si no se prorroga). Con esta promoción, que ya habían puesto en marcha en varias ocasiones, intentan ganar clientes de valor, es decir, aquellos que no sólo tienen un depósito o una cuenta naranja, sino que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&#038;blog=5079505&#038;post=169&#038;subd=anticrisis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sacarle más interés a ING?</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/11/26/%c2%bfcomo-sacarle-mas-interes-a-ing/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/11/26/%c2%bfcomo-sacarle-mas-interes-a-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[banco online]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta remunerada]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito 6%]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancario]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Tengo cuenta en ING y tenía contratado un depósito al 6% con ellos ( la promoción actual). Viendo que Openbank ofrecía mejor interés, un 6.5%, me dispuse a mover ese dinero a Openbank, siempre via Web. Hice así pues la cancelación del depósito al 6%, cobrando los intereses  hasta la fecha y cuando intento hacer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&#038;blog=5079505&#038;post=106&#038;subd=anticrisis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/11/26/%c2%bfcomo-sacarle-mas-interes-a-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
