<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://lagrancrisis.com/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagrancrisis.com</link>
	<description>Economía para el ciudadano de hoy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lagrancrisis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; Industria</title>
		<link>http://lagrancrisis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lagrancrisis.com/osd.xml" title="Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lagrancrisis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Y Endesa contestó&#8230;</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/10/05/y-endesa-contesto/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/10/05/y-endesa-contesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa nocturna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picaru.wordpress.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Referente al anterior post, sobre la tarifa eléctrica nocturna, he recibido respuesta de Endesa respecto a la petición que les había lanzado para que se regularizase el reloj del contador para ajustarlo al nuevo horario marcado en las nuevas tarifas. He de decir que la respuesta ha sido sorprendente. Ya me habían modificado el contador [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&#038;blog=5079505&#038;post=20&#038;subd=anticrisis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/10/05/y-endesa-contesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La nueva tarifa eléctrica: tarifa nocturna</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/09/21/la-nueva-tarifa-electrica-tarifa-nocturna/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/09/21/la-nueva-tarifa-electrica-tarifa-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picaru.wordpress.com/2008/09/21/la-nueva-tarifa-electrica-tarifa-nocturna/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 1 de Julio han entrado en vigor las nuevas tarifas eléctricas, que suponen un incremento del 30% respecto a las vigentes hasta ese día( tarifa llano de la tarifa con discriminación horaria). Dejando a un lado si la subida es excesiva o no y cual es exactamente el incremento, en mi caso, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&#038;blog=5079505&#038;post=6&#038;subd=anticrisis&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/09/21/la-nueva-tarifa-electrica-tarifa-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anticrisis.files.wordpress.com/2008/10/tarifanocturnapro.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tarifa nocturna</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
