<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://lagrancrisis.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagrancrisis.com</link>
	<description>Economía para el ciudadano de hoy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lagrancrisis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; Uncategorized</title>
		<link>http://lagrancrisis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lagrancrisis.com/osd.xml" title="Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lagrancrisis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Va para largo?</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Poniéndome al día de noticias a las que estoy suscrito me he encontrado esta que me ha parecido interesante. Es relativa al paro en USA, y su comparativa en las diferentes crisis de este siglo. http://www.rankia.com/blog/familyoffice/383244-paro-ee-uu-tocara-techo-mediados-2011-goldman-sachs-dixit Comentarios al respecto: la duración de cada crisis es, en términos generales, creciente el impacto es también cada vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=212&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una sociedad de empresarios y freelances ( primera aproximación )</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/02/15/una-sociedad-de-empresarios-y-freelances-primera-aproximacion/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/02/15/una-sociedad-de-empresarios-y-freelances-primera-aproximacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[despido libre]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[servicios publicos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos una sociedad en la que se elimine el concepto de &#8220;trabajador por cuenta ajena&#8221;. Un concepto que por otra parte es difícil de entender en un contexto de igualdad de responsabilidades, ¿qué significa?, ¿qué otro es quien se hace responsable de generar actividad económica para que yo esté empleado? ¿qué otro es quien se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=135&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/02/15/una-sociedad-de-empresarios-y-freelances-primera-aproximacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La última factura de Endesa es incorrecta</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/12/12/la-ultima-factura-de-endesa-es-incorrecta/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/12/12/la-ultima-factura-de-endesa-es-incorrecta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[error facturación]]></category>
		<category><![CDATA[interés legal de demora]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Endesa ha enviado la última factura a sus usuarios con errores, errores por supuesto en el importe y no hay que decir que es a favor de Endesa. Nos están cobrando de más. Concretamente el error está en los conceptos que dependen del período de facturación. Este mes para adecuarse a la facturación mensual que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=125&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/12/12/la-ultima-factura-de-endesa-es-incorrecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Capitalismo: inversión o desinversión pero siempre especulación</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/11/12/capitalismo-inversion-o-desinversion-pero-siempre-especulacion/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/11/12/capitalismo-inversion-o-desinversion-pero-siempre-especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a corto]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[desinversión]]></category>
		<category><![CDATA[Free Float]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Muchos productos y variedades de productos financieros tienen como filosofía y como expectativa de beneficio no la inversión en una determinada compañía, materia prima o divisa la cual se espera aumente de valor sino todo lo contrario. Se espera que aquello que hoy tiene un determinado valor, en un determinado período de tiempo haya reducido [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=79&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/11/12/capitalismo-inversion-o-desinversion-pero-siempre-especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anticrisis.wordpress.com/images/spacer.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Los bulos de Internet utilizan la crisis</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2008/11/10/los-bulos-de-internet-utilizan-la-crisis/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2008/11/10/los-bulos-de-internet-utilizan-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bulo]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<category><![CDATA[mail cadena]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadona]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[vale compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anticrisis.wordpress.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, he recibido un mail tal que este: &#8220;Hola a todos,sugerencias@mercadona.es te envían un vale de 100 euros para comprar en Mercadona, y como esta la vida, me parece el mejor email reenviado que he recibido jamás.Si además, lo enviais a 20 personas entrais en el sorteo de 200 viajes&#8230; Un saludo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&amp;blog=5079505&amp;post=64&amp;subd=anticrisis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2008/11/10/los-bulos-de-internet-utilizan-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
