<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; picarus</title>
	<atom:link href="http://lagrancrisis.com/author/picarus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagrancrisis.com</link>
	<description>Economía para el ciudadano de hoy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 10:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lagrancrisis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/68a7e4910c52669c41c7d96377d4cb13?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles &#187; picarus</title>
		<link>http://lagrancrisis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lagrancrisis.com/osd.xml" title="Anticrisis:Para sobrellevar tiempos difíciles" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lagrancrisis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Va para largo?</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Poniéndome al día de noticias a las que estoy suscrito me he encontrado esta que me ha parecido interesante. Es relativa al paro en USA, y su comparativa en las diferentes crisis de este siglo. http://www.rankia.com/blog/familyoffice/383244-paro-ee-uu-tocara-techo-mediados-2011-goldman-sachs-dixit Comentarios al respecto: la duración de cada crisis es, en términos generales, creciente el impacto es también cada vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=212&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2010/05/08/%c2%bfva-para-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Depósito &#8220;porfa, no te lleves  la pasta&#8221; al 3% de ING direct</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/deposito-porfa-no-te-lleves-la-pasta-al-3-de-ing-direct/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/deposito-porfa-no-te-lleves-la-pasta-al-3-de-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Intentando transferir fondos a otra entidad bancaria, me encuentro que ING me muestra la siguiente oferta: Actualmente, ING estaba ofreciendo un depósito al 3% por incrementos de saldo y a nuevos clientes. A los clientes actuales los depósitos existentes no sobrepasan el 2% y para cantidades mayores. El interés de su cuenta Naranja, está en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=209&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/deposito-porfa-no-te-lleves-la-pasta-al-3-de-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anticrisis.files.wordpress.com/2010/01/ing.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Depósito 3%, &#34;porfa, no te lleves la pasta&#34;</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Humor inglés para reactivar el consumo</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/humor-ingles-para-reactivar-el-consumo/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/humor-ingles-para-reactivar-el-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[lista de boda]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Del blog de Maruxa Ruiz, enlazo esta noticia que sólo podía proceder del Reino Unido donde un centro comercial ha empezado a ofrecer un servicio de listas de divorcio análogo a las listas de boda. Lo mejor de todo es que el servicio incluye un asesor que te recuerda todo lo que no has incluído en la lista [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=206&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2010/01/23/humor-ingles-para-reactivar-el-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Openbank no es seguro&#8230;.</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/12/02/openbank-no-es-seguro/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/12/02/openbank-no-es-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[autenticación]]></category>
		<category><![CDATA[banca electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[clave de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[robo de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. o mejor dicho son demasiado celosos de su seguridad a costa de la usabilidad de sus clientes y a la misma vez ponen en peligro la confidencialidad de los datos de sus clientes. Me explico, he intentado acceder a mi cuenta de banca electrónica, via Internet, en dicho banco y en el primer intento me han informado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=196&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/12/02/openbank-no-es-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si no puedes vencerlos, únete a ellos&#8230;</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/07/14/si-no-puedes-vencerlos-unete-a-ellos/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/07/14/si-no-puedes-vencerlos-unete-a-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrante flujo de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[formación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[padre rico]]></category>
		<category><![CDATA[padre rico padre pobre]]></category>
		<category><![CDATA[robert kiyosaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he leído un libro que me ha impactado, se trata de &#8220;Padre rico, padre pobre&#8221;, de Robert Kiyosaki. El libro explica la supuesta ( y digo supuesta porque hay controversía sobre el tema ) de la vida de Robert Kiyosaki que aprendió los secretos de las finanzas y la independencia económica gracias al contraste [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=192&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/07/14/si-no-puedes-vencerlos-unete-a-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un mundo de empresarios y trabajadores con sueldo variable</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/07/13/un-mundo-de-empresarios-y-trabajadores-con-sueldo-variable/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/07/13/un-mundo-de-empresarios-y-trabajadores-con-sueldo-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[mundo alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[retribución variable]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo variable]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior, planteaba una reforma laboral en la que la condición de empleado por cuenta ajena desapareciera, para que los trabajadores pasaran a ser freelances/autónomos. Es un modelo muy agresivo, porque estamos demasiado arraigados a mantener una cierta seguridad en el empleo. Sin ir tan lejos, podría plantearse una reforma no tan agresiva [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=189&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/07/13/un-mundo-de-empresarios-y-trabajadores-con-sueldo-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si quien tiene que hacerlo no lo hace, alguien en el mercado lo reemplazará</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/si-quien-tiene-que-hacerlo-no-lo-hace-alguien-en-el-mercado-lo-reemplazara/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/si-quien-tiene-que-hacerlo-no-lo-hace-alguien-en-el-mercado-lo-reemplazara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[económica doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ante las dificultades y negativas de los bancos a conceder créditos, con los consiguientes problemas para la financiación de familias y empresas, la sociedad busca alternativas. La última, Comunitae, una inicitiva que pretende reunir en una única web a personas que necesitan un crédito y personas dispuestas a prestar dinero. La web, según explica, se encarga [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=186&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/si-quien-tiene-que-hacerlo-no-lo-hace-alguien-en-el-mercado-lo-reemplazara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sobre la gestión del tiempo en las empresas</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/sobre-la-gestion-del-tiempo-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/sobre-la-gestion-del-tiempo-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento empresas]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Para romper la sequía de posts, aquí os dejo este video sobre la gestión del tiempo. Verdades como puños, oiga! El vídeo está extraido del canal Emprendedores de Youtube. Eso sí, que nadie se conecte a la URL sobreimpresa en el vídeo, tiene virus. ¡Avisados están! Publicado endivulgación, economía, formación, modelo sociedad Tagged: dirección de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=183&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/07/04/sobre-la-gestion-del-tiempo-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/tsyyJODEca0/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ahorra dinero de tu seguro del hogar</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/04/19/ahorra-dinero-de-tu-seguro-del-hogar/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/04/19/ahorra-dinero-de-tu-seguro-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente hogar]]></category>
		<category><![CDATA[cesión de derechos]]></category>
		<category><![CDATA[cláusula hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[continente]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[póliza hogar]]></category>
		<category><![CDATA[privativo]]></category>
		<category><![CDATA[seguro hogar]]></category>
		<category><![CDATA[seguro vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una hipoteca, estás obligado a tener un seguro que cubra los daños de tu vivienda en lo que se refiere a continente ( estructura, paredes, tuberías, &#8230;) al menos en cuanto a lo que se refiere a daños por incendio, derrumbe y en general aquellos que pueden hacer que la vivienda sufra daños [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=176&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/04/19/ahorra-dinero-de-tu-seguro-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuenta Nómina: Plan Amigo ING Direct</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[50€]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta amigo]]></category>
		<category><![CDATA[devolución 2%]]></category>
		<category><![CDATA[devolución recibos]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliación nómina]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliación recibos]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Amigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct ha vuelto a poner en marcha su promoción Plan Amigo, que finaliza el próximo 26 de Octubre (si no se prorroga). Con esta promoción, que ya habían puesto en marcha en varias ocasiones, intentan ganar clientes de valor, es decir, aquellos que no sólo tienen un depósito o una cuenta naranja, sino que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=169&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/04/18/cuenta-nomina-plan-amigo-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SPAM Telefónico</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/spam-telefonico/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/spam-telefonico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[aepd]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[APD]]></category>
		<category><![CDATA[derechos ARCO]]></category>
		<category><![CDATA[listas robinson]]></category>
		<category><![CDATA[lopd]]></category>
		<category><![CDATA[número anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM telefónico]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[televentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El SPAM telefónico no es un tema muy relacionado con la crisis económica, pero si con nuestros derechos como consumidores de lo cual si hablamos en este blog. Personalmente me irritan profundamente las insisitentes llamadas con número oculto para intentar venderte todo tipo de productos, principalmente ofertas de telefonía e Internet. Tras dar muchas vueltas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=165&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/spam-telefonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Subasta a la baja de Renault</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/subasta-a-la-baja-de-renault/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/subasta-a-la-baja-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[campaña ventas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing creativo]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[subasta a la baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad agudiza el ingenio y los departamentos de ventas buscan nuevos modelos para colocar su producto. Renault ha empezado a promocionar las subastas a la baja. La promoción anuncia que se llevará un coche aquel que dé la puja única más baja. Hasta ahora sólo conocía esto de algún concurso de radio de los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=162&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/03/31/subasta-a-la-baja-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Endesa, la tarifa mensual y el cambio de tarifas</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa Energía]]></category>
		<category><![CDATA[error facturación]]></category>
		<category><![CDATA[estimación]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa libre]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa regulada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Las reclamaciones contra Endesa por el despróposito de la facturación mensual han dado fruto y los tribunales han pedido que se devuelva el dinero que se ha cobrado en exceso en Febrero. Este exceso tenía dos orígenes, el primero, el aplicar la tarifa 2009 al consumo engordado del mes de Enero gracias a que la estimación de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=155&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/endesa-la-tarifa-mensual-y-el-cambio-de-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6c7d9b2bba16f79b1900c5098386c383?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">picarus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto valen las cosas? (I)</title>
		<link>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/%c2%bfcuanto-valen-las-cosas-i/</link>
		<comments>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/%c2%bfcuanto-valen-las-cosas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[compara]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[modelo sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagrancrisis.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Una curiosidad que siempre recordaré de un viaje a la India por lo que me sorprendió al verlo, es la tremenda diferencia de precio que puede haber para un producto dependiendo del lugar donde se venda. No me refiero al archiconocido benchmarking del Big Mac que se usa en algunos ámbitos para medir el coste [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lagrancrisis.com&blog=5079505&post=146&subd=anticrisis&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagrancrisis.com/2009/03/15/%c2%bfcuanto-valen-las-cosas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
